ポイント
- ・月2回 → まずは試したい方。1回あたりの料金は高め
- ・月4回(週1)→ 最もスタンダード。多くのスタジオがこのプランを用意
- ・通い放題 → 頻繁に通うほど1回あたりが安くなる
月4回(週1ペース)で安いTOP5
最も一般的な頻度です。初めて通う場合の比較軸になりやすいプランです。
| # | スタジオ | 月額 | 1回あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapila 新宿店 新宿 | 8,800円 | 2,200円 |
| 2 | URBAN CLASSIC PILATES 自由が丘 自由が丘 | 9,680円 | 2,420円 |
| 3 | Rintosull 銀座店 銀座 | 9,800円 | 2,450円 |
| 4 | Rintosull 恵比寿東口店 恵比寿 | 9,800円 | 2,450円 |
| 5 | Rintosull 新宿西口駅前店 新宿 | 10,800円 | 2,700円 |
月2回(隔週ペース)で安いTOP5
ゆるく始めたい方向け。1回あたりは割高になりがち。
| # | スタジオ | 月額 | 1回あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | PILATES STUDIO noa 新宿 新宿 | 6,600円 | 3,300円 |
| 2 | PILATES STUDIO noa 吉祥寺 吉祥寺 | 6,600円 | 3,300円 |
| 3 | PILATES STUDIO noa 自由が丘 自由が丘 | 6,600円 | 3,300円 |
| 4 | STUDIO IVY 池袋店 池袋 | 15,000円 | 7,500円 |
| 5 | STUDIO IVY 銀座新富町店 銀座 | 15,000円 | 7,500円 |
通い放題プランで安いTOP5
たくさん通うほど1回あたりがお得に。月8回利用想定で1回あたりを算出。
| # | スタジオ | 月額 | 1回あたり |
|---|---|---|---|
| 1 | Rintosull 銀座店 銀座 | 14,800円 | 1,850円 |
| 2 | Rintosull 恵比寿東口店 恵比寿 | 14,800円 | 1,850円 |
| 3 | Mapila 新宿店 新宿 | 14,960円 | 1,870円 |
| 4 | Rintosull 新宿西口駅前店 新宿 | 15,800円 | 1,975円 |
| 5 | Rintosull 渋谷店 渋谷 | 15,800円 | 1,975円 |
※通い放題の1回あたりの料金は月8回利用を想定して算出
頻度別の見方
月2回(まず試したい): 1回あたりは割高だが月額の負担は抑えやすい。解約条件や継続期間は契約前に確認しておくと安心。
月4回(週1ペース): 効果を実感しやすいバランスの良い頻度。多くのスタジオの主力プラン。
通い放題: 通うほど1回あたりが安くなる。ただし予約が取りにくいスタジオもあるので要確認。
スタジオの料金プランを詳しく見る
各スタジオの全プランと1回あたりの料金を確認できます。
エリアからスタジオを探す