GUIDE

実質年間コスト比較

月額だけでは見えにくい入会金と施設維持費を加味し、各スタジオの掲載プランを1年間続けた場合の総額で比較しています。初年度コストの目安を把握したいときの基準ページです。

比較軸 初年度の総額

算出対象 48スタジオ

含む費用 入会金・維持費・月額

計算式

年間総額 = 入会金 +(月額 + 施設維持費)× 12ヶ月

※月2回・月3回・月4回など、掲載プランの頻度はスタジオごとに異なります

掲載プランの年間総額が安い順 TOP10

# スタジオ 月額 入会金 維持費/月 年間総額
1 PILATES STUDIO noa 新宿 新宿 / 月2回コース 6,600円 16,500円 1,100円 108,900円
2 PILATES STUDIO noa 吉祥寺 吉祥寺 / 月2回コース 6,600円 16,500円 1,100円 108,900円
3 PILATES STUDIO noa 自由が丘 自由が丘 / 月2回コース 6,600円 16,500円 1,100円 108,900円
4 URBAN CLASSIC PILATES 自由が丘 自由が丘 / マンスリー4 9,680円 2,000円 480円 123,920円
5 Mapila 新宿店 新宿 / マンスリー4 8,800円 19,470円 480円 130,830円
6 Rintosull 銀座店 銀座 / 4・フルタイム 9,800円 10,000円 680円 135,760円
7 Rintosull 恵比寿東口店 恵比寿 / 4・フルタイム 9,800円 10,000円 680円 135,760円
8 Rintosull 新宿西口駅前店 新宿 / 4・フルタイム 10,800円 10,000円 680円 147,760円
9 Rintosull 渋谷店 渋谷 / 4・フルタイム 10,800円 10,000円 680円 147,760円
10 CLUB PILATES 不動前店 品川 / 月4回通えるEFT4 13,090円 7,700円 164,780円

※月2回・月3回・月4回など、掲載プランの頻度はスタジオごとに異なります

月4回プランで年額比較 TOP10

週1ペースで通う前提に揃えて、月4回プランの年額で比較しています。月4回プランがないスタジオは除外しています。

# スタジオ 月額 入会金 維持費/月 年間総額
1 URBAN CLASSIC PILATES 自由が丘 自由が丘 / マンスリー4 9,680円 2,000円 480円 123,920円
2 Mapila 新宿店 新宿 / マンスリー4 8,800円 19,470円 480円 130,830円
3 Rintosull 銀座店 銀座 / 4・フルタイム 9,800円 10,000円 680円 135,760円
4 Rintosull 恵比寿東口店 恵比寿 / 4・フルタイム 9,800円 10,000円 680円 135,760円
5 Rintosull 新宿西口駅前店 新宿 / 4・フルタイム 10,800円 10,000円 680円 147,760円
6 Rintosull 渋谷店 渋谷 / 4・フルタイム 10,800円 10,000円 680円 147,760円
7 PILATES STUDIO noa 新宿 新宿 / 月4回コース 11,000円 16,500円 1,100円 161,700円
8 PILATES STUDIO noa 吉祥寺 吉祥寺 / 月4回コース 11,000円 16,500円 1,100円 161,700円
9 PILATES STUDIO noa 自由が丘 自由が丘 / 月4回コース 11,000円 16,500円 1,100円 161,700円
10 CLUB PILATES 不動前店 品川 / 月4回通えるEFT4 13,090円 7,700円 164,780円

通い放題プラン年額比較 TOP10

通い放題プランの月額を基準に、初年度の総額で比較しています。通い放題プランがないスタジオは除外しています。

# スタジオ 月額 入会金 維持費/月 年間総額
1 Rintosull 銀座店 銀座 / ライト・フルタイム 14,800円 10,000円 680円 195,760円
2 Rintosull 恵比寿東口店 恵比寿 / ライト・フルタイム 14,800円 10,000円 680円 195,760円
3 Mapila 新宿店 新宿 / フルタイム 14,960円 19,470円 480円 204,750円
4 Rintosull 新宿西口駅前店 新宿 / ライト・フルタイム 15,800円 10,000円 680円 207,760円
5 Rintosull 渋谷店 渋谷 / ライト・フルタイム 15,800円 10,000円 680円 207,760円
6 the SILK 新宿店 新宿 / Full 22,280円 11,000円 700円 286,760円
7 the SILK 池袋西口店 池袋 / Full 22,280円 11,000円 700円 286,760円
8 the SILK 銀座店 銀座 / Full 22,280円 11,000円 700円 286,760円
9 CLUB PILATES 不動前店 品川 / 通い放題 37,290円 7,700円 455,180円
10 CLUB PILATES 恵比寿ガーデンプレイス店 恵比寿 / 通い放題 40,590円 7,700円 494,780円

月額が安い ≠ 年間が安い

例えば、月額8,800円のスタジオAと月額10,450円のスタジオB。月額だけ見ればAが安く見えますが、初年度の総額差まで確認すると、見え方が変わることがあります。

スタジオA(月額が安い)

  • 月額: 8,800円
  • 入会金: 5,000円
  • 施設維持費: 480円/月
  • 年間: 116,360円

スタジオB(月額は高い)

  • 月額: 10,450円
  • 入会金: 33,000円
  • 施設維持費: 0円
  • 年間: 158,400円

このケースではAの方が年間4万円以上安い結果に。月額だけでなく、入会金や維持費まで含めて比較することが大切です。

注意事項

  • ・入会金・施設維持費は各スタジオの公式サイト情報に基づいています(2026年5月時点)
  • ・入会金・維持費が確認できないスタジオはランキングから除外しています
  • ・比較対象のプラン頻度(月2回・月3回・月4回など)はスタジオごとに異なります
  • ・入会金はキャンペーンで無料になることがあります。最新情報は公式サイトで確認してください
  • ・正確な金額は各スタジオにお問い合わせください

気になるスタジオの詳細を見る

各スタジオの料金プラン・アクセス・体験情報を確認できます。

エリアからスタジオを探す

ピラティスの始め方・選び方ガイド